Arrivati alla quinta giornata ci sembra doveroso farvi vedere la classifica del Nuovo Moncalieri nell’ Open CSI:
| CLASSIFICA | |||||||
| Squadre | P.ti | G | V | P | diff. | ||
| Nuovo Moncalieri | 12 | 5 | 4 | 1 | 67 | ||
| Condove | 12 | 6 | 4 | 2 | 49 | ||
| P. S. Donato | 9 | 4 | 3 | 1 | 41 | ||
| Olimpia Rivoli | 9 | 5 | 3 | 2 | 17 | ||
| S. Luigi Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | ||
| R. V. Gassino | 6 | 4 | 2 | 2 | -5 | ||
| Canavese Basket | 3 | 4 | 1 | 3 | -33 | ||
| Forno Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | -91 | ||
| Tam Tam | 0 | 4 | 0 | 4 | -43 | ||
Ora un po di statistiche:
Ecco i punti realizzati e le medie nelle 5 giornate di campionato disputate fin’ora:
| Giocatore | Tam Tam | Forno | Condove | S. Donato | Rivoli | Media |
| Ucci | 15 | 22 | 28 | 22 | 20 | 21,40 |
| Mammone | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 16,00 |
| Ricca | 17 | / | / | 9 | 8 | 11,33 |
| Fabiano | / | / | 5 | 8 | / | 6,50 |
| Brizzo | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 6,00 |
| Sabatino | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5,80 |
| Navolio | 0 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5,20 |
| Fregnan | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 3,80 |
| Ferrero | / | 6 | 0 | / | 0 | 2,00 |
| Esposito | 2 | / | / | / | / | 2,00 |
| Di Gioia | / | 2 | / | / | / | 2,00 |
| Bordone | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2,00 |
| La Rosa | 0 | 4 | / | 0 | 3 | 1,75 |
| Nardiello | 0 | 2 | / | / | / | 1,00 |
| Bulzomì | / | / | 0 | / | / | 0,00 |
| Veglia | / | / | / | 0 | / | 0,00 |
Notiamo subito che in “fuga” c’è il mitico Mammuccio, che in totale porta in media 37.40 punti a gara! Davvero un bel bottino!
Anche Ricca non scherza rimanendo in doppia cifra!
Poi via a via tutti gli altri, ma non per questo meno importanti!
Grazie a tutti ragazzi!


